Gruppeneinteilung
Hier die Gruppeneinteilung für die Vereinsmeisterschaften im Einzel:
Damen : keine Meldungen erfolgt
Herren:
Spiele | Punkte | |
(10) Andreas Langer | 25:12 | 4:0 |
(4) Frank Dörrie | 24:11 | 4:0 |
(7) Volker Schulz | 13:25 | 2:2 |
(1) Kalle Funke | 10:24 | 0:4 |
(11) Stefan Gaide | 24:9 | 4:0 |
((8) Frank Ludwig | 16:16 | 2:2 |
(5) Luc Dorrie | 9:24 | 0:4 |
(9) Frederik Wagner | 25:15 | 4:0 |
(3) Torsten Warm | 27:28 | 2:2 |
(6) Joel Dörrie | 23:32 | 0:4 |
Die Spielpläne finden Sie hier