Begegnungsdaten | |
---|---|
Termin | Sa. 06.05.2017, 10:00 Uhr |
Status | abgeschlossen am 06.05.2017 |
Oberschiedsrichter | Bartolillo |
Einzelspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Hameln | TC Benstorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Schöpe, Julia (2, LK23) | Baum, Charlotte (1, LK23) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Bartolillo, Viviana (3, LK23) | Lange, Sophie (2, LK23) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Zusammen | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||
Doppelspiele | |||||||
DT Hameln | TC Benstorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Wienzgol, Julia (1) Bartolillo, Viviana (3) |
Baum, Charlotte (1) Lange, Sophie (2) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Zusammen | 0:1 | 0:2 | 3:12 | ||||
Ergebnis | |||||||
MP | Sätze | Spiele | |||||
Gesamt | 0:3 | 0:6 | 11:36 |