07.05.2017 Ergebnisse
Herren 40 Bezirksklasse Gr. 390
TC Benstorf : VfL Eintracht Hannover
Begegnungsdaten | |
---|---|
Termin | So. 07.05.2017, 09:00 Uhr |
Status | abgeschlossen am 07.05.2017 |
Oberschiedsrichter | B. Weber |
Einzelspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Benstorf | VfL Eintracht Hannover | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Gaide, Stefan (12, LK23) | Weber, Bastian (1, LK12) | 6:3 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
Köhne, Sven (13, LK23) | Ruperti, Oliver (2, LK13) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Schulz, Volker (14, LK23) | Roske, Axel (7, LK22) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Köhne, Stefan (15, LK23) | Thren, Sven (10, LK23) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Zusammen | 0:4 | 1:8 | 20:46 | ||||
Doppelspiele | |||||||
TC Benstorf | VfL Eintracht Hannover | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Gaide, Stefan (12) Köhne, Stefan (15) |
Weber, Bastian (1) Thren, Sven (10) |
6:4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
Köhne, Sven (13) Schulz, Volker (14) |
Ruperti, Oliver (2) Roske, Axel (7) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Zusammen | 0:2 | 1:4 | 10:23 | ||||
Ergebnis | |||||||
MP | Sätze | Spiele | |||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 30:69 |
Herren 50 Bezirksliga Gr. 466
DT Hameln : TC Benstorf
Begegnungsdaten | |
---|---|
Termin | So. 07.05.2017, 10:00 Uhr |
Status | abgeschlossen am 07.05.2017 |
Oberschiedsrichter | Sybille Schillig NTV 8140101 |
Einzelspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Hameln | TC Benstorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Rojczyk, Axel (1, LK13) | Ludwig, Frank (2, LK15) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Sohns, Gerhard (3, LK14) | Friede, Carsten (3, LK16) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Tataridis, Vassilios GRE (4, LK17) | Schwetje, Carsten (4, LK16) | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
von Alvensleben, Roman (6, LK18) | Warm, Torsten (5, LK17) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
Zusammen | 1:3 | 2:6 | 33:41 | ||||
Doppelspiele | |||||||
DT Hameln | TC Benstorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Rojczyk, Axel (1) Sohns, Gerhard (3) |
Friede, Carsten (3) Warm, Torsten (5) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Tataridis, Vassilios GRE (4) von Alvensleben, Roman (6) |
Schwetje, Carsten (4) Reich, Andreas (7) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Zusammen | 0:2 | 0:4 | 10:24 | ||||
Ergebnis | |||||||
MP | Sätze | Spiele | |||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 43:65 |