29.05.2017 Ergebnisse
TC Benstorf : TSG Emmerthal
Begegnungsdaten | |
---|---|
Termin | Sa. 29.04.2017, 13:00 Uhr |
Status | abgeschlossen am 29.04.2017 |
Oberschiedsrichter | Frank Dörrie |
Einzelspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Benstorf | TSG Emmerthal | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Dörrie, Luc (2, LK22) | Khanin, Sven (1, LK23) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Lange, Simon (3, LK23) | Todte, Yannis (2, LK23) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Zusammen | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||
Doppelspiele | |||||||
TC Benstorf | TSG Emmerthal | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Dörrie, Luc (2) Lange, Simon (3) |
Khanin, Sven (1) Todte, Yannis (2) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Zusammen | 0:1 | 0:2 | 8:12 | ||||
Ergebnis | |||||||
MP | Sätze | Spiele | |||||
Gesamt | 0:3 | 0:6 | 11:36 |
April 29 @ 13:00
TC Benstorf : DT Hameln
Begegnungsdaten | |
---|---|
Termin | Sa. 29.04.2017, 13:00 Uhr |
Status | abgeschlossen am 29.04.2017 |
Oberschiedsrichter | Carl Wirthgen |
Einzelspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Benstorf | DT Hameln | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Frense, Jannis (1) | Wirthgen, Carl Julius (3) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Gue, Jannis (2) | Menkens, Klara (4) | 7:5 | 4:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
Zusammen | 2:0 | 4:1 | 24:13 | ||||
Doppelspiele | |||||||
TC Benstorf | DT Hameln | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Gue, Jannis (2) Meyer, Liam (4) |
Wirthgen, Carl Julius (3) Menkens, Klara (4) |
6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Zusammen | 0:1 | 0:2 | 9:13 | ||||
Ergebnis | |||||||
MP | Sätze | Spiele | |||||
Gesamt | 2:1 | 4:3 | 33:26 |
TV Hess.-Oldendorf : TC Benstorf
Begegnungsdaten | |
---|---|
Termin | Sa. 29.04.2017, 10:00 Uhr |
Status | abgeschlossen am 29.04.2017 |
Oberschiedsrichter | M.Siegmund |
Einzelspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Hess.-Oldendorf | TC Benstorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Hemgenberg, Imke (2, LK23) | Scheuschner, Nele (1, LK23) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Joachim, Sophie (3, LK23) | Gaide, Tessa (2, LK23) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Zusammen | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
Doppelspiele | |||||||
TV Hess.-Oldendorf | TC Benstorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Wulfert, Lina (1) Joachim, Sophie (3) |
Scheuschner, Nele (1) Gaide, Tessa (2) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Zusammen | 0:1 | 0:2 | 3:12 | ||||
Ergebnis | |||||||
MP | Sätze | Spiele | |||||
Gesamt | 0:3 | 0:6 | 8:36 |
Juniorinnen B Regionsliga (2er) Gr. 989
TC Benstorf : SV Hastenbeck
Begegnungsdaten | |
---|---|
Termin | Sa. 29.04.2017, 10:00 Uhr |
Status | abgeschlossen am 29.04.2017 |
Oberschiedsrichter | Lena Kix |
Einzelspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Benstorf | SV Hastenbeck | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Baum, Charlotte (1, LK23) | Kix, Lena Marie (1, LK21) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Lange, Sophie (2, LK23) | Bojkov, Valeria (3, LK23) | 6:4 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
Zusammen | 1:1 | 2:3 | 11:22 | ||||
Doppelspiele | |||||||
TC Benstorf | SV Hastenbeck | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | MP | Sätze | Spiele |
Baum, Charlotte (1) Maschke, Hannah (3) |
Kix, Lena Marie (1) Bojkov, Valeria (3) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Zusammen | 0:1 | 0:2 | 1:12 | ||||
Ergebnis | |||||||
MP | Sätze | Spiele | |||||
Gesamt | 1:2 | 2:5 | 12:34 |