SHT 2019 Meldeliste nach Klassen
Stand 31.01.2019 Endstand
Meldeliste nach Klassen
DAMEN DOPPEL offen
Lfd. Nr | Meldung am | Altersklasse | Doppelpartner | Anmelder |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
DAMEN DOPPEL Ü80
Lfd. Nr | Meldung am | Altersklasse | Doppelpartner | Anmelder |
1 | 29.12.2018 | storniert | suche… | Merle Deffke |
2 | 07.01.2019 | D Ü80 | Nicole Mau | Michaela Kraft |
3 | 11.01.2019 | D Ü80 | Maren Hübner | Nicole Gasda |
4 | 12.01.2019 | D Ü80 | Ina Nowak | Anja Weckwerth |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
DAMEN DOPPEL Ü110
Lfd. Nr | Meldung am | Altersklasse | Doppelpartner | Anmelder |
1 | 22.01.2019 | storniert | Helga Brinkmann | Susanne Zschoch |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
MIXED DOPPEL offen
Lfd. Nr | Meldung am | Altersklasse | Doppelpartner | Anmelder |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
MIXED DOPPEL Ü80
Lfd. Nr | Meldung am | Altersklasse | Doppelpartner | Anmelder |
1 | 29.12.2018 | M Ü80 | Robert Steinfeld | Merle Deffke |
2 | 02.01.2019 | M Ü80 | Marc Oltmann | Michaela Kraft |
3 | 11.01.2019 | M Ü80 | Mirko Gasda | Nicole Gasda |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
MIXED DOPPEL Ü110
Lfd. Nr | Meldung am | Altersklasse | Doppelpartner | Anmelder |
1 | 22.01.2019 | M Ü110 | Torsten Warm | Helga Brinkmann |
2 | 28.01.2019 | M Ü110 | Maren Hübner | Manfred Kiehne |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
HERREN DOPPEL offen
Lfd. Nr | Meldung am | Altersklasse | Doppelpartner | Anmelder |
1 | 27.12.2018 | H offen | Marc Oltmann | Gunnar Funke |
2 | 07.01.2019 | H offen | Luc Dörrie | Frank Dörrie |
3 | 11.01.2019 | H offen | Andreas Langer | Stefan Gaide |
4 | 20.01.2019 | storniert | Lennart Greve | Michael Greve |
5 | 21.01.2019 | H offen | Fabian Klöpper | Roderick Lemke |
6 | 25.01.2019 | H offen | Felix Sürig | Joel Dörrie |
7 | 25.01.2019 | H offen | Lou B. Wagner | Ferdinand Wagner |
9 | ||||
10 |
HERREN DOPPEL Ü80
Lfd. Nr | Meldung am | Altersklasse | Doppelpartner | Anmelder |
1 | 27.12.2018 | H Ü80 | Marc Oltmann | Gunnar Funke |
2 | 11.01.2019 | H Ü80 | Andreas Langer | Stefan Gaide |
3 | 18.01.2019 | H Ü80 | Domenico Liotta | Mirko Gasda |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
HERREN DOPPEL Ü110
Lfd. Nr | Meldung am | Altersklasse | Doppelpartner | Anmelder |
1 | 20.12.2018 | H Ü110 | Kalle Funke | Ronald Stürmer |
2 | 08.01.2019 | H Ü110 | Sven Köhne | Torsten Warm |
3 | 14.01.2019 | H Ü110 | Wolfgang Kirk | Andreas Anders |
4 | 22.01.2019 | H Ü110 | Fritz Anhalt | Ulrich Brinkmann |
5 | 27.01.2019 | H Ü110 | Andreas Reich | Ulrich Freimann |
6 | 30.01.2019 | H Ü110 | Frank Dörrie | Manfred Kiehne |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |