SHTM 2020 Meldeliste
Stand : 06.02.2020.2020 13:00 Uhr
Start Nr | Meldedatum | Klasse | Doppelpartner/in | Anmelder/in |
1 | 02.01.2020 | Damen Ü80 | Nicole Gasda | Maren Hübner |
2 | 02.01.2020 | Herren Ü110 | Carsten Friede | Sven Köhne |
3 | 05.01.2020 | Herren Ü110 | Frank Ludwig | Torsten Warm |
4 | 07.01.2020 | Herren Ü80 | Kay Vorwerk | Uwe Schumacher |
5 | 08.01.2020 | Herren offen | Gunnar Funke | Phil Henrik Wagner |
6 | 08.01.2020 | Herren Ü80 | Domenico Liotta | Mirko Gasda |
7 | 09.01.2020 | Mixed Ü80 | Mark Oltmann | Michaela Kraft |
8 | 11.01.2020 | Herren Ü80 | Marcel Taifun | Torsten Warm |
9 | 11.01.2020 | Herren offen | Luc Dörrie | Frank Dörrie |
10 | 11.01.2020 | Herren Ü80 | Gunnar Funke | Frank Dörrie |
11 | 12.01.2020 | Damen Ü80 | Nicole Mau | Michaela Kraft |
12 | 12.01.2020 | Herren offen | Thomas Mau | Tammo Mau |
13 | 15.01.2020 | Herren offen | Matthias Wagner | Ferdinand Wagner |
14 | 15.01.2020 | Herren offen | Maximilian Baum | Lou Bennet Wagner |
15 | 16.01.2020 | Herren offen | Felix Sürig | Joel Dörrie |
16 | 17.01.2020 | Damen Ü80 | Ina Nowak | Anja Weckwerth |
17 | 17.01.2020 | Mixed Ü80 | Mirko Gasda | Nicole Gasda |
18 | 19.01.2020 | Damen Ü110 | Ira Köhler | Ewa Wissel |
19 | 20.01.2020 | Herren Ü110 | Uli Freimann | Andreas Reich |
20 | 20.01.2020 | Herren Ü110 | Ronald Stürmer | Karl Funke |
21 | 20.01.2020 | Herren Ü80 | Andreas Langer | Stefan Gaide |
22 | 21.01.2020 | Mixed Ü80 | Antje Burmester | Jens Hoppe |
23 | 29.01.2020 | Herren Ü110 | Fritz Anhalt | Ulrich Brinkmann |
24 | 01.02.2020 | Damen Ü80 | Silke Gue | Susanne Zschoch |
25 | 06.02.2020 | Mixed offen | Leonie Klünder | Peter Brieske |
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 |